当社では、累計の解約数を毎月公開し、WEBマーケティングのクオリティの指標としております。(直接案件の他社移行のみ記載)
| 2012月5月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
|---|---|
| 2012月4月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2012月3月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2012月2月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2012月1月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月12月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月11月24日 | 共同執筆に加わった書籍を発売致します。 |
| 2011月11月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月10月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月9月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月8月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月7月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月6月17日 | 第四期の売上高を追加致しました。 |
| 2011月6月2日 | 資本金を39,930,000円に増資致しました。 |
| 2011月6月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月5月1日 | 今月の数字を更新致しました。 |
| 2011月4月25日 | 業務拡張の為本社を移転致しました。 |
貴社の売上目標に応じて、あらゆる手法のWEBマーケティングを組み合わせ、効果的な集客を実現致します。 | |
ランディングページ、既存WEB改定、CRM導入等、貴社商材にマッチした最適な手法で、見込み客を確実に顧客に変えていきます。 | |
アクセス解析、効果測定は勿論、市場や競合調査等、あらゆる角度で分析を実施し、貴社のWEBマーケティング戦略を共に考案致します。 | |